Vom 02. bis 06. März 2026 finden keine Sprechzeiten in der Geschäftsstelle statt. Ihr könnt uns gern per Mail kontaktieren.
Wir wünschen euch und euren Familien eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Wir brauchen Eure Unterstützung!
Schneller Klassenerhalt, Overtime-Siege, Play-offs: BAURADO UniRiesen schauen auf eine erfolgreiche Saison zurück
Die Vorbereitungen auf die kommende Saison in der 1. Regionalliga Südost laufen bei den BAURADO UniRiesen längst auf Hochtouren. Der…
USC II unterliegt Chemnitz deutlich – Klassenerhalt nur theoretisch
In der 2. Regionalliga Südost musste die zweite Mannschaft des USC Leipzig eine deutliche und verdiente 64:94-Niederlage gegen die Niners…
Stellenausschreibung – Trainer*in (m/w/d) Minibasketball (u6–u8)
Der Uniriesen Sportclub Leipzig e. V. ist ein Mehrspartenverein mit dem Schwerpunkt auf Basketball. Die Basketballabteilung zählt über 500 Mitglieder,…
Offene Sportgruppe – gemeinsamer Wochenausklang mit Ballspielen (Ü40)
Du möchtest die Woche aktiv, locker und in netter Gesellschaft ausklingen lassen? Dann schau bei unserer offenen Ballspiel-Gruppe vorbei! Wir spielen…
USC Leipzig 2 siegt und hält den Anschluss im Tabellenkeller
Die zweite Mannschaft des USC Leipzig hat im Abstiegskampf der 2. Regionalliga Nord ein wichtiges Lebenszeichen gesendet und DJK Eggolsheim…

Aktuelle Ergebnisse 18. Spendenlauf
| Pos |
Name
|
Team
|
Sportart
|
Distanz
|
Spendenzusage
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner | Vorstand | Laufen | 9,4 km | 250,00 € |
| 2 | Mark | Abteilungsleitung | Laufen | 9,4 km | 150,00 € |
| 3 | Dominik | Abteilungsleitung | Radfahren | 26,9 km | 500,00 € |
| 4 | Thomas | Unterstützer | Laufen | 8,6 km | 100,00 € |
| 5 | Matteo | u8 | Radfahren | 14,4 km | 70,00 € |
| 6 | Ronald | Vorstand | Laufen | 12 km | 300,00 € |
| 7 | Ellen | Vorstand | Radfahren | 21 km | 100,00 € |
| 8 | Norbert | Herren 3 | Laufen | 11,05 km | 50,00 € |
| 9 | Robert | Herren 3 | Radfahren | 27,7 km | 50,00 € |
| 10 | Tristan | u10 | Laufen | 5,6 km | 50,00 € |
| 11 | Richard | u12 | Laufen | 8,3 km | 50,00 € |
| 12 | Mika | u14 | Radfahren | 23,6 km | 120,00 € |
| 13 | Levi | u14 | Radfahren | 17,66 km | |
| 14 | Finn | u14 | Radfahren | 12,8 km | |
| 15 | Emil | u16 | Laufen | 11,22 km | 140,00 € |
| 16 | Christian | u14 | Laufen | 9,5 km | 95,00 € |
| 17 | Nemo | u16 | Laufen | 9,5 km | 150,00 € |
| 18 | Paul | u16 | Laufen | 11,0 km | 110,00 € |
| 19 | Walter | u14 | Laufen | 4,0 km | 100,00 € |
| 20 | Ludwig | u12 | Laufen | 4,0 km | 100,00 € |
| 21 | Fabian | u12 | Laufen | 10,0 km | 110,00 € |
| 22 | Oliver | u14 | Laufen | 8,9 km | 366,00 € |
| 23 | Bärbel | Unterstützerin | Radfahren | 23 km | 400,00 € |
Stand: 14.12.2020
Letzte Begegnungen
Nächste Spiele
Traditionelles Anpaddeln der Kanuten
01.05.2026
Bootshaus Antonienstraße
GO: 52. Leipziger Bergfest
26.-28.06.2026
Denksportzentrum Leipzig
Sommerferien Basketball Camp
06.-10.07.2026
Reclamgymnasium
Traditioneller Spendenlauf
10.09.2026
Testfeld, Uni Leipzig
Herbstferien Basketball Camp
12.-16.10.2026
Reclamgymnasium
1. Regionalliga Südost Hauptrunde 2025/26
| Pos | Mannschaft | Spiele | S | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 28 | 361 | |
| 2 | TSV Tröster Breitengüßbach | 14 | 11 | 3 | 22 | 153 |
| 3 | TG SPRINTIS Veitshöchheim | 14 | 8 | 6 | 16 | -19 |
| 4 | 14 | 8 | 6 | 15 | 57 | |
| 5 | Dresden Titans 2 | 14 | 6 | 8 | 12 | -97 |
| 6 | TTL Basketball Bamberg | 14 | 5 | 9 | 10 | -73 |
| 7 | BIG Basketball in Gotha | 14 | 2 | 12 | 4 | -208 |
| 8 | Aschaffenburg Baskets | 14 | 2 | 12 | 4 | -174 |
1. Regionalliga Südost PlayOffs Zwischenrunde 2025/26
| Pos | Mannschaft | Spiele | S | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| 3 | TG SPRINTIS Veitshöchheim | 6 | 3 | 3 | 6 | -27 |
| 4 | TSV 1861 Nördlingen | 6 | 3 | 3 | 5 | 16 |
2. Regionalliga Südost 2025/26
| Pos | Mannschaft | Spiele | S | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 20 | 1 | 40 | 512 | |
| 2 | Baunach Young Pikes | 21 | 16 | 5 | 32 | 361 |
| 3 | Science City Jena 3 | 21 | 14 | 7 | 28 | 122 |
| 4 | 21 | 13 | 8 | 26 | 216 | |
| 5 | DJK Neustadt a. d. Waldnaab | 21 | 11 | 10 | 22 | -78 |
| 6 | DJK Eggolsheim | 21 | 10 | 11 | 20 | -13 |
| 7 | TG Pfauen Würzburg | 21 | 9 | 12 | 18 | -46 |
| 8 | GGZ Baskets Zwickau | 21 | 9 | 12 | 18 | -144 |
| 9 | Dresden Titans 3 | 21 | 8 | 13 | 16 | -118 |
| 10 | SV Automation 61 Leipzig | 21 | 7 | 14 | 14 | -213 |
| 11 | 21 | 6 | 15 | 12 | -240 | |
| 12 | BIG Basketball in Gotha 2 | 21 | 3 | 18 | 6 | -359 |

















