Vom 02. bis 06. März 2026 finden keine Sprechzeiten in der Geschäftsstelle statt. Ihr könnt uns gern per Mail kontaktieren.
Wir wünschen euch und euren Familien eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Wir brauchen Eure Unterstützung!
USC Leipzig 2 siegt und hält den Anschluss im Tabellenkeller
Die zweite Mannschaft des USC Leipzig hat im Abstiegskampf der 2. Regionalliga Nord ein wichtiges Lebenszeichen gesendet und DJK Eggolsheim…
Raus mit Applaus: UniRiesen verlieren gegen Breitengüßbach
Auch wenn der erhoffte Sieg gegen den TSV Tröster Breitengüßbach am Samstag in der heimischen Sporthalle Brüderstraße ausblieb, konnten sich…
Ein Sieg muss her: Play-off-Heimspiel gegen Breitengüßbach
Nach der 52:67-Niederlage am vergangenen Wochenende zum Play-off-Auftakt in Breitengüßbach müssen die BAURADO UniRiesen das zweite Spiel gegen den TSV Tröster Breitengüßbach…
Niederlage zum Play-off-Start: UniRiesen verlieren in Breitengüßbach
Weil vor allem offensiv in den ersten drei Vierteln nicht viel ging, haben die BAURADO UNIRIESEN das erste Spiel des…
Start der Play-offs: Auf nach Breitengüßbach!
Jetzt wird es ernst: Mit Selbstvertrauen und Vorfreude starten die BAURADO UniRiesen gegen den TSV Tröster Breitengüßbach in die Play-offs.…

Aktuelle Ergebnisse 18. Spendenlauf
| Pos |
Name
|
Team
|
Sportart
|
Distanz
|
Spendenzusage
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner | Vorstand | Laufen | 9,4 km | 250,00 € |
| 2 | Mark | Abteilungsleitung | Laufen | 9,4 km | 150,00 € |
| 3 | Dominik | Abteilungsleitung | Radfahren | 26,9 km | 500,00 € |
| 4 | Thomas | Unterstützer | Laufen | 8,6 km | 100,00 € |
| 5 | Matteo | u8 | Radfahren | 14,4 km | 70,00 € |
| 6 | Ronald | Vorstand | Laufen | 12 km | 300,00 € |
| 7 | Ellen | Vorstand | Radfahren | 21 km | 100,00 € |
| 8 | Norbert | Herren 3 | Laufen | 11,05 km | 50,00 € |
| 9 | Robert | Herren 3 | Radfahren | 27,7 km | 50,00 € |
| 10 | Tristan | u10 | Laufen | 5,6 km | 50,00 € |
| 11 | Richard | u12 | Laufen | 8,3 km | 50,00 € |
| 12 | Mika | u14 | Radfahren | 23,6 km | 120,00 € |
| 13 | Levi | u14 | Radfahren | 17,66 km | |
| 14 | Finn | u14 | Radfahren | 12,8 km | |
| 15 | Emil | u16 | Laufen | 11,22 km | 140,00 € |
| 16 | Christian | u14 | Laufen | 9,5 km | 95,00 € |
| 17 | Nemo | u16 | Laufen | 9,5 km | 150,00 € |
| 18 | Paul | u16 | Laufen | 11,0 km | 110,00 € |
| 19 | Walter | u14 | Laufen | 4,0 km | 100,00 € |
| 20 | Ludwig | u12 | Laufen | 4,0 km | 100,00 € |
| 21 | Fabian | u12 | Laufen | 10,0 km | 110,00 € |
| 22 | Oliver | u14 | Laufen | 8,9 km | 366,00 € |
| 23 | Bärbel | Unterstützerin | Radfahren | 23 km | 400,00 € |
Stand: 14.12.2020
Letzte Begegnungen
BAURADO UniRiesen Leipzig — TSV Tröster Breitengüßbach
72 - 87
1. Regionalliga Südost PlayOffs Viertelfinale
Sporthalle Brüderstraße
|
Nächste Spiele
Traditionelles Anpaddeln der Kanuten
01.05.2026
Bootshaus Antonienstraße
GO: 52. Leipziger Bergfest
26.-28.06.2026
Denksportzentrum Leipzig
Sommerferien Basketball Camp
06.-10.07.2026
Reclamgymnasium
Traditioneller Spendenlauf
10.09.2026
Testfeld, Uni Leipzig
Herbstferien Basketball Camp
12.-16.10.2026
Reclamgymnasium
1. Regionalliga Südost Hauptrunde 2025/26
| Pos | Mannschaft | Spiele | S | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 28 | 361 | |
| 2 | TSV Tröster Breitengüßbach | 14 | 11 | 3 | 22 | 153 |
| 3 | TG SPRINTIS Veitshöchheim | 14 | 8 | 6 | 16 | -19 |
| 4 | 14 | 8 | 6 | 15 | 57 | |
| 5 | Dresden Titans 2 | 14 | 6 | 8 | 12 | -97 |
| 6 | TTL Basketball Bamberg | 14 | 5 | 9 | 10 | -73 |
| 7 | BIG Basketball in Gotha | 14 | 2 | 12 | 4 | -208 |
| 8 | Aschaffenburg Baskets | 14 | 2 | 12 | 4 | -174 |
1. Regionalliga Südost PlayOffs Zwischenrunde 2025/26
| Pos | Mannschaft | Spiele | S | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| 3 | TG SPRINTIS Veitshöchheim | 6 | 3 | 3 | 6 | -27 |
| 4 | TSV 1861 Nördlingen | 6 | 3 | 3 | 5 | 16 |
2. Regionalliga Südost 2025/26
| Pos | Mannschaft | Spiele | S | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 18 | 0 | 36 | 492 | |
| 2 | Baunach Young Pikes | 18 | 14 | 4 | 28 | 298 |
| 3 | Science City Jena 3 | 18 | 12 | 6 | 28 | 115 |
| 4 | DJK Neustadt a. d. Waldnaab | 17 | 11 | 6 | 22 | 10 |
| 5 | 18 | 11 | 7 | 22 | 184 | |
| 6 | DJK Eggolsheim | 17 | 9 | 8 | 18 | 23 |
| 7 | TG Pfauen Würzburg | 17 | 7 | 10 | 14 | -37 |
| 8 | SV Automation 61 Leipzig | 18 | 6 | 12 | 12 | -165 |
| 9 | Dresden Titans 3 | 16 | 5 | 11 | 10 | -137 |
| 10 | GGZ Baskets Zwickau | 16 | 5 | 11 | 10 | -228 |
| 11 | 17 | 4 | 13 | 8 | -205 | |
| 12 | BIG Basketball in Gotha 2 | 18 | 2 | 16 | 4 | -350 |




















